Product Details:
| Pack size | 20 g |
| Manufacturer | MAC Pharma |
| Usage/Application | Clinical |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Brand | Benoquin |
| Packaging Type | Box |
Product Details:
| Manufacturer | Novartis |
| Brand | Elidel |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 30 g |
| Form | Cream |
| Usage | Personal, Clinic, Hospital |
Product Details:
| Brand | Tazret |
| Usage/Application | Personal |
| Packaging Size | 15 g |
| Packaging Type | Box |
| Categories | Allopathic |
| Composition | Tazarotene 0.05% w/w |
| Manufacture By | Glenmark |
Product Details:
| Packaging Size | 5 g |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Mupirocin |
| Product Type | Finished Product |
| Brand | Mupicreme |
| Form | Cream |
Product Details:
| Manufacturer | Sanofi |
| Composition | Framycetin |
| Brand | Soframycin |
| Packaging Type | Box |
| Form | Cream |
| Packaging Size | 30 g |
| Usage | Personal, Clinic, Hospital |
Product Details:
| Packaging Size | 20 g |
| Manufacturer | Cipla Ltd |
| Usage/Application | Personal |
| Composition | Clobetasol Propionate,Neomycin Sulphate,Miconazole Nitrate and Chlorhexidine Gluconate |
| Brand | Fourderm Cream |
| Type Of Packaging | Tube |
| Is It Medicated | Medicated |
Product Details:
| Brand | Tazret Forte Cream |
| Packaging Size | 20 g |
| Composition | Tazarotene (0.1% w/w) |
| Manufacture By | Glenmark Pharmaceuticals |
Product Details:
| Packaging Size | 28 Capsules |
| Brand | Tasigna |
| Composition | Nilotinib |
| Manufacturer | Novartis |
| Form | Capsules |
| Strength | 200 mg |
Product Details:
| Brand | Avarta SPF |
| Type Of Packaging | Tube |
| Type | Skin Cream |
| Gender | Unisex |
| Is It Medicated | Medicated |
| Manufactured By | Dr. Reddy's |
Benefits of Avarta SPF Anti-Ageing Cream: